| Lieu d'origine: | Wuhan, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BonninTech |
| Certification: | CE, ISO |
| Numéro de modèle: | CNC-4030FA CNC-3020FA |
| Quantité de commande min: | 1 série |
| Prix: | USD3500-18800/set |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois d'exportation standard |
| Délai de livraison: | 5 à 10 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
| Nom du produit: | Machine automatique de mesure vidéo d'image | Plage de test: | 300*200*200, 400*300*200, 500*400*200 |
|---|---|---|---|
| ccd: | 1/3 CCD appareil photo industriel coloré | Afficher: | Contrôle par logiciel de PC |
![]()
La machine de mesure vidéo de la série VMS peut réaliser une mesure de masse précise des pièces, adaptée à l'inspection de pièces de précision et au contrôle qualité. Largement utilisée dans l'électronique, la machinerie, le plastique, le métal, les moules et autres industries.
Caractéristiques des systèmes de mesure vidéo
1. L'équipement adopte une structure à col de cygne, le corps global a une forte rigidité, une faible déflexion de l'axe Z, une structure stable et il est facile de garantir une plus grande précision.
2. Contrôle automatique des trois axes, mesure automatique à haute vitesse et stable.
3. Utilisation d'une règle de grille Renishaw, précision jusqu'à 0,5 um.
4. Importation automatique d'un objectif optique à zoom variable, qui peut réaliser une mesure à zoom variable automatique.
5. Source lumineuse circulaire programmable à 5 anneaux et 8 zones, source lumineuse LED.
6. Utilisation d'une carte de contrôle de mouvement de haute précision spéciale importée des États-Unis.
7. Configuration d'une caméra CCD couleur de qualité industrielle.
Paramètres techniques :
| Articles | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
| Dimensions (mm) (L×l×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
| Plage de mesure (mm) (X×Y×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
| Précision de mesure (µm) | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
| Répétabilité (µm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Poids (kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
| Image et mesure | CCD | CCD SONY japonais | |||||
| Objectif | Objectif zoom optique HD WM / grossissement continu 0,7-4,5x | ||||||
| Grossissement | 30-210X | ||||||
| Résolution de l'échelle optique | Axes X/Y/Z 0,0005 mm (0,5 µm) | ||||||
| Plage de mesure | 9,0 mm-1,35 mm | ||||||
| Système de mesure | Mesure de mise au point auxiliaire, altitude et planéité de mesure optique, et peut être équipé d'une sonde de contact RENISHAW britannique, | ||||||
| Système d'entraînement | Le processeur de données polyvalent peut mesurer des points, des lignes, des boucles, des cercles, des angles, etc. | ||||||
| Éclairage | Lumière de surface et lumière de projection, lumière froide, longue durée de vie, luminosité réglable | ||||||
![]()
![]()
![]()